物件名 | 藤和シティコープ三河安城 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 安城市三河安城東町2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,590万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 方角 | 専有面積 | 76.84㎡ (23.24坪) | ||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 取引態様 | - | |||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2302001000418 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ三河安城
- 2,590 万円
- 3LDK (76.84㎡)
- 安城市三河安城東町2
愛知県岡崎市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。