岡崎市、西尾市、幸田町周辺の土地、新築戸建、中古戸建、中古マンションのことなら岡崎市のセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。
岡崎市滝町字祭り田
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 大門
徒歩 52 分
- 間取 5LDK+S
- 価格 2,099万円(税込)
- 土地面積 195.79㎡(59.22坪)
- 建物面積 132.95㎡(40.21坪)※2 ※3
物件名 | 岡崎市滝町字祭り田 | 築年月 | 2001年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市滝町字祭り田5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK+S | 間取詳細 | LDK14.1(1F) 和4(1F) 洋6.3(1F) 洋7.8(2F) 洋7.4(2F) 洋6(2F) S3(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 ※1 | ||||
建物面積 | 132.95㎡ (40.21坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 195.79㎡ (59.22坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常磐小学校(850m) 常磐中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 不動産のことなら岡崎市のセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。
※1 構造一部:軽量鉄骨造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:68.39㎡(20.68坪) / 2F:64.56㎡(19.52坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【地役権・面積】無 【法令制限等】(法22条区域・緑風台地区計画・集中浄化槽使用料月/6000円(支払いは3か月に1回)) 【工法】軸組工法 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】購入相談用ホームページ 【関連サイト2】売却相談用ホームページ 【関連サイト3】来店予約ページ 【関連サイト4】スタッフ紹介 【関連サイト5】スタッフブログ 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 196701-6701 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市滝町字祭り田
- 2,099 万円
- 5SLDK (132.95㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 大門
- 岡崎市滝町字祭り田5