岡崎市、西尾市、幸田町周辺の土地、新築戸建、中古戸建、中古マンションのことなら岡崎市のセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。
岡崎市蓑川新町1丁目
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 美合
徒歩 9 分
- 間取 4LDK+S
- 価格 2,550万円(税込)
- 土地面積 148.19㎡(44.82坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)※2 ※3
物件名 | 岡崎市蓑川新町1丁目 | 築年月 | 2017年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市蓑川新町1丁目6-26 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,550万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK+S | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6.5(1F) 洋6(2F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 148.19㎡ (44.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤川小学校(2100m) 東海中学校(5800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 納戸 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 不動産のことなら岡崎市のセンチュリー21不動産売却センターへご相談ください。
※1 構造一部:木造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:53.46㎡(16.17坪) / 2F:51.84㎡(15.68坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【地役権・面積】無 【法令制限等】高度地区(法第22条区域、高度地区(18m)) 【工法】軸組工法 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】購入相談用ホームページ 【関連サイト2】売却相談用ホームページ 【関連サイト3】来店予約ページ 【関連サイト4】スタッフ紹介 【関連サイト5】スタッフブログ 【内装リフォーム】2024年04月(その他)(白蟻点検、室内CL) 【リフォーム備考】白蟻点検、室内クリーニング 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 196701-6194 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市蓑川新町1丁目
- 2,550 万円
- 4SLDK (105.3㎡)
- 名鉄名古屋本線 美合
- 岡崎市蓑川新町1丁目6-26